標準床暖房用(Y-002型)
コントローラー付床暖房システムセット(100V用)
部屋 | 品番 | シート形状 幅x長さx厚さ(mm) ※結線部のみ3mm | 消費電力 (W) | 電流 (A) | ランニング コスト 1ヶ月(円) |
---|---|---|---|---|---|
トイレ用 | S0606D1 | 600 × 600 × 0.25 | 72 | 0.72 | 179 |
キッチン用 | S2406D1 | 2,400 × 600 × 0.25 | 288 | 2.88 | 714 |
4.5 帖用 | S1818D1 | 1,800 × 1,800 × 0.25 | 648 | 6.48 | 1,607 |
6 帖用 | S2418D1 | 2,400 × 1,800 × 0.25 | 864 | 8.64 | 2,143 |
8 帖用 | S2424D1 | 2,400 × 2,400 × 0.25 | 1,152.00 | 11.52 | 2,857 |
S2727D1 | 2,700 × 2,700 × 0.25 | 1,458.00 | 14.58 | 3,618 | |
10 ~ 15 帖用 | S3027D1 | 3,000 × 2,700 × 0.25 | 1,620.00 | 16.2 | 4,018 |
S4272D2 | 4,200 × 2,700 × 0.25 | 2,268.00 | 22,68 | 5,626 | |
S4827D2 | 4,800 × 2,700 × 0.25 | 2,592.00 | 25.92 | 6,432 |
ランニングコストは、東京電力(1kw当たり20.67円)で、1日8時間 × 30日 稼働率50%計算です。
E-DAN 施工マニュアル
仕様書をダウンロードすることができます。
(PDF形式のファイルを開くためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。)
保証について
公的機関推奨
建設業総合保険加入
PL保険・1事故及1名1億円保証

